Leverantörsöversikt
AbbVie AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
861,2 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data24
Unika köpare15
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde5
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
24tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-11-21 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel ATC-kod L, M och J06BA01 2026 (Sydöstra-Ö) | Region Östergötland | – | 4.0 |
| TED | 2025-10-17 | Sverige – Ögonproteser – Ögonoperationsmaterial och implantat upph.gr 311 | Varuförsörjningen | 176 mkr | 13.0 |
| TED | 2024-12-03 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2025 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 210 mkr | 27.0 |
| TED | 2024-12-02 | Sverige – Läkemedel – Ögonläkemedel inkl VEGF-hämmare | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 7.0 |
| TED | 2024-10-29 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel 2025 (Sydöstra-J) | Region Jönköpings Län | 46,2 mkr | – |
| TED | 2024-01-03 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel 2024 | Region Västernorrland | 410 mkr | – |
| TED | 2023-08-25 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Rekvisitionsläkemedel Sevofluran 2023 (Sydöstra-K) | Region Kalmar Län | 19 mkr | 2.0 |
| TED | 2023-06-02 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 26.0 |
| TED | 2023-05-05 | Sverige-Växjö: Läkemedel | Region Kronoberg | – | 2.0 |
| TED | 2023-01-03 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 48.0 |
| TED | 2022-10-28 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 70.0 |
| TED | 2022-09-23 | Sverige-Malmö: Gaser för medicinskt bruk | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 2.0 |
| TED | 2022-09-15 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 17.0 |
| TED | 2021-06-18 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 2.0 |
| TED | 2020-11-11 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 25.0 |
| TED | 2020-01-24 | Sverige-Kristianstad: Antiinfektiva medel för systemiskt bruk | Region Skåne, Koncerninköp | – | 26.0 |
| TED | 2019-08-22 | Sverige-HALMSTAD: Läkemedel | Region Halland | – | 33.0 |
| TED | 2019-06-10 | Sverige-Växjö: Läkemedel | Kronobergs läns landsting | – | 1.0 |
| TED | 2019-02-18 | Sverige-Kalmar: Läkemedel | Kalmar läns landsting | – | 1.0 |
| TED | 2019-01-29 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 32.0 |
| TED | 2018-10-12 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 39.0 |
| TED | 2018-02-02 | Sverige-Kristanstad: Gaser för medicinskt bruk | Region Skåne, Koncerninköp | – | 1.0 |
| TED | 2017-11-17 | Sverige-Jönköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Jönköpings län | – | 42.0 |
| TED | 2017-11-10 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 58.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 5 |
| Region Västernorrland | TED | 3 |
| Region Halland | TED | 2 |
| Region Skåne, Koncerninköp | TED | 2 |
| Region Stockholm | TED | 2 |
| Kalmar läns landsting | TED | 1 |
| Kronobergs läns landsting | TED | 1 |
| Region Jönköpings Län | TED | 1 |
| Region Jönköpings län | TED | 1 |
| Region Kalmar Län | TED | 1 |
| Region Kronoberg | TED | 1 |
| Region Östergötland | TED | 1 |
| Stockholms läns landsting | TED | 1 |
| Varuförsörjningen | TED | 1 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 1 |